274 | Val d'Aosta | |
784 | Molise | |
1.067 | Basilicata | |
1.399 | Umbria | |
2.878 | Liguria | |
2.937 | Sardegna | |
3.097 | Abruzzo | |
3.164 | Marche | |
3.497 | Trentino A.Adige | |
3.780 | Friuli V.Giulia | |
5.195 | Calabria | |
6.176 | Puglia | |
6.490 | Toscana | |
8.002 | Campania | |
8.969 | Piemonte | |
9.008 | Emilia Romagna | |
11.059 | Lazio | |
11.453 | Sicilia | |
11.593 | Veneto | |
22.895 | Lombardia | |
totale | 123.717 | |
il 1° genn 2016 | ||
erano | 4.811.163 | gli iscritti all'AIRE |
diventano | 4.934.880 | al 1° gennaio 2017 pari all'8,13% della nostra popolazione |
venerdì 28 luglio 2017
INARRESTABILE L'EMIGRAZIONE ITALIANA
Dalla piccola Valle d'Aosta all'operosa Lombardia continuiamo a espatriare. Aumentano infatti di anno in anno gli Italiani che prendono la residenza all'estero e negli ultimi tempi la regione che maggiormente vi contribuisce è la Lombardia per numero mentre, in rapporto alla popolazione, sono significativi gli esodi da Sicilia, Campania, Veneto e Lazio. Ecco l'elenco degli iscritti all'AIRE, Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, al 1° gennaio 2017 per complessive 123.717 unità. Per chi è interessato all'Emirazione italiana consiglio la lettura di https://unavaligiadisperanze.blogspot.it/
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento